Especificação técnica Modelo DHI-VTO2111D-P-S3 Sistema Processador principal Processador Embarcado Sistema operacional Sistema operacional Linux embarcado Tipo de botão Mecânico Interoperabilidade ONVIF; CGI Protocolo de rede SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP Básico Câmera 1/2,8" 2 MP CMOS alta definição, baixa iluminação/DWDR/cor/IR Campo de visão Altura: 107°; Altura: 60°; P: 122° Redução de ruído 3D NR Compressão de vídeo H.264; H.265 Resolução de vídeo Transmissão principal: 720p, WVGA, D1, CIF Subtransmissão: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF Taxa de quadros de vídeo PAL: 25 fps; NTSC: 30 fps Taxa de bits de vídeo 256 Kbps–8 Mbps Compensação de luz IR automático Dia/Noite Automático(ICR)/Cor/P/B;Cor/P/B Compressão de áudio G.711a; G.711u; PCM Entrada de áudio 1 Saída de áudio Alto-falante embutido Modo de áudio Áudio bidirecional Melhoria de áudio Supressão de eco/redução de ruído digital Taxa de bits de áudio 16 KHz, 16 bits Função Modo de comunicação Totalmente digital Modo de desbloqueio Cartão; aplicativo; monitor interno Tipo de cartão Cartão IC Deixar vídeos Sim (é necessário inserir um cartão SD no VTH) Configuração da Web Sim Desempenho Câmera ocular IR HDCVI de 2 MP > Máx. 30 fps a 1080p > CVI/CVBS/AHD/TVI comutável > Lente fixa de 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opcional) > Comprimento máximo de infravermelho de 20 m, infravermelho inteligente > Microfone(-A) integrado > 12 VCC Consulte Mais informação
Câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | CMOS de 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução Máx. | 1920 (A) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | PAL: 1/25 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação mínima | 0,04 lux/F2.0, 30 IRE, 0 lux IR ligado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação S/N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de iluminação | 20 m (65,62 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle liga/desliga do iluminador | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do Iluminador | 1 (luz infravermelha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de Pan/Tilt/Rotação | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente |
Especificações | Descrições |
---|---|