IPCâmera Sensor de imagem CMOS de 1/2,8" Resolução Máxima 1920 (H) × 1080 (V) ROM 128 MB BATER 128 MB Sistema de digitalização Progressivo Velocidade do obturador eletrônico Automático/Manual 1/3 s–1/100.000 s Iluminação mínima 0,005 lux@F1.6 (cor, 30 IRE) 0,0005 lux@F1.6 (P/B, 30 IRE) 0 lux (iluminador ligado) Relação S/N > 56 dB Distância de iluminação Até 30 m (98,43 pés) (LED IR) Até 30 m (98,43 pés) (Luz quente) Controle liga/desliga do iluminador Automático;Manual Número do Iluminador 1 (LED IR); 1 (Luz quente) Ajuste de ângulo Pan: 0°–360° Inclinação: 0°–78° Rotação: 0°–360° Lente Tipo de lente Focal fixo Montagem de lente M12 Distância focal 2,8 mm;3,6 mm Abertura Máxima F1.6 Campo de visão 2,8 mm: H: 104°; V: 55°; D: 124° 3,6 mm: H: 88°; V: 44°; D: 105° Controle de íris Fixo Distância de foco próximo 2,8 mm: 0,8 m (2,62 pés) 3,6 mm: 1,3 m (4,27 pés)C-HDW1239V-A-IL Câmera de rede inteligente de entrada de 2 MP com foco fixo e globo ocular de luz dupla Consulte Mais informação
Câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | CMOS de 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução Máxima | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATER | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | Automático/Manual 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação mínima | 0,005 lux@F1.6 (cor, 30 IRE) 0,0005 lux@F1.6 (P/B, 30 IRE) 0 lux (iluminador ligado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação S/N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de iluminação | Até 30 m (98,43 pés) (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle liga/desliga do iluminador | Automático;Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do Iluminador | 1 (LED IR); 1 (Luz quente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de ângulo | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagem de lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância focal | 2,8 mm;3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abertura Máxima | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 2,8 mm: H: 104°; V: 55°; D: 124° 3,6 mm: H: 88°; V: 44°; D: 105° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de íris | Fixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de foco próximo | 2,8 mm: 0,8 m (2,62 pés) 3,6 mm: 1,3 m (4,27 pés) |
Especificações | Descrições |
---|---|
> Sensor de imagem CMOS de 2 MP e 1/2,8", baixa luminância e imagem de alta definição. > Saídas máximas de 2 MP (1920× 1080) a 25/30 fps. > Codec H.265, alta taxa de compressão, taxa de bits ultrabaixa. > LED IR integrado e luz quente, a distância máxima de iluminação IR é de 30 m e a distância de luz quente é de 30 m. > Modo de rotação, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, marca d'água digital, aplicável a várias cenas de monitoramento. > ROI, SMART H.264 +/H.265+, codificação flexível, aplicável a vários ambientes de largura de banda e armazenamento. > Detecção de anormalidades: detecção de movimento, adulteração de vídeo, detecção de áudio, desconexão de rede, conflito de IP e acesso ilegal. > Microfone integrado. > Fonte de alimentação de 12 VCC/PoE, > Proteção IP67. > Suporta detecção humana. |